Şube sayısı en fazla olan bankaların kasa kiralama ücretlerini sizler için listeledik.
Listeyi İndirKasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 9 000 | 9 000 | Dahil |
Orta Kasa | 12 000 | 12 000 | Dahil |
Büyük Kasa | 15 000 | 15 000 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 3 295 | 3 295 | Hariç |
Orta Kasa | 4 115 | 4 115 | Hariç |
Büyük Kasa | 4 940 | 4 940 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 7 000 | 7 000 | Dahil |
Orta Kasa | 10 000 | 10 000 | Dahil |
Büyük Kasa | 12 000 | 12 000 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 5 000 | 5 000 | Hariç |
Orta Kasa | 7 000 | 7 000 | Hariç |
Büyük Kasa | 8 000 | 8 000 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 2 200 | 2 200 | Dahil |
Orta Kasa | 2 800 | 2 800 | Dahil |
Büyük Kasa | 3 350 | 3 350 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 6 550 | 3 000 | Hariç |
Orta Kasa | 8 650 | 3 000 | Hariç |
Büyük Kasa | 11 100 | 3 000 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 5 100 | 3 980 | Dahil |
Orta Kasa | 6 100 | 3 980 | Dahil |
Büyük Kasa | 7 150 | 3 980 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 5.350 | 5.350 | Dahil |
Orta Kasa | 7 825 | 7 825 | Dahil |
Büyük Kasa | 10 290 | 10 290 | Dahil |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 6 500 | 6 500 | Hariç |
Orta Kasa | 9 500 | 9 500 | Hariç |
Büyük Kasa | 11 500 | 11 500 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 5 000 | 5 000 | Hariç |
Orta Kasa | 7 500 | 5 000 | Hariç |
Büyük Kasa | 10 000 | 5 000 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 9 000 | 9 000 | Hariç |
Orta Kasa | 12 000 | 12 000 | Hariç |
Büyük Kasa | 15 000 | 15 000 | Hariç |
Kasa Türü | Ücret | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 5 000 | 5 000 | Dahil |
Orta Kasa | 7 500 | 7 500 | Dahil |
Büyük Kasa | 10 000 | 10 000 | Dahil |
Listede yer alan ücret bilgileri bankaların internet sitelerindeki verilerden derlenmiştir. Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır ve yıllık maksimum tutarları içermektedir. Kampanyalar ve varsa kişiye uygun indirim ve fiyatlar listeye dahil edilmemiştir.
Kiralanan kasalara ait yıllık kasa ücreti nakden veya hesaben ya da müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartı hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.